<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hilillos-blog &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.hilillos-blog.org/tag/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hilillos-blog.org</link>
	<description>Software Libre, Fedora, Ingeniería y más!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 15:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Project en Linux</title>
		<link>http://www.hilillos-blog.org/fedora/project-en-linux/</link>
		<comments>http://www.hilillos-blog.org/fedora/project-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilillos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Redmine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilillos-blog.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo encontraran algunas opciones de software libre y de código abierto, multiplataforma para gestión de proyectos. Reemplazos apropiados para Microsoft Project.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilillos-blog.org/fedora/project-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth en Fedora</title>
		<link>http://www.hilillos-blog.org/fedora/google-earth-en-fedora/</link>
		<comments>http://www.hilillos-blog.org/fedora/google-earth-en-fedora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilillos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora 11]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilillos-blog.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión voy a mostrarles como instalar Google Earth, en Fedora. ... Google Earth cuenta con varias utilidades interesantes. Por ejemplo: permite la visualización de rutas generadas por dispositivos GPS sobre la imagen del globo terrestre, permite la ubicación de coordenadas geográficas (Datum WGS84), tiene imágenes en muy buena resolución en algunos puntos del globo, que incluso habilitan la visualización tridimensional de la superficie de la tierra y la visualización de ciertas ciudades como si se estuviese en el sitio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilillos-blog.org/fedora/google-earth-en-fedora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 11 con video Intel</title>
		<link>http://www.hilillos-blog.org/fedora/fedora-11-con-video-intel/</link>
		<comments>http://www.hilillos-blog.org/fedora/fedora-11-con-video-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilillos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora 11]]></category>
		<category><![CDATA[Leonidas]]></category>
		<category><![CDATA[Plymouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilillos-blog.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo tiene unos pasos muy sencillos para configurar apropiadamente Fedora 11 en un equipo con adaptador de video Intel. Además, como configurar el plymouth de su preferencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilillos-blog.org/fedora/fedora-11-con-video-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOffice 2.0.0</title>
		<link>http://www.hilillos-blog.org/free-software/koffice-2-0-0/</link>
		<comments>http://www.hilillos-blog.org/free-software/koffice-2-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilillos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilillos.wordpress.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Se ha anunciado la suite de ofimática KOffice 2.0.0, a partir del pasado 28 de mayo está disponible para descarga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilillos-blog.org/free-software/koffice-2-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zim &#8211; Wiki de Escritorio</title>
		<link>http://www.hilillos-blog.org/fedora/zim-wiki-de-escritorio/</link>
		<comments>http://www.hilillos-blog.org/fedora/zim-wiki-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 05:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilillos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Zim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilillos.wordpress.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Quiero compartirles un programa muy sencillo, pero que me ha resultado sumamente útil en las últimas semanas; se trata de Zim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilillos-blog.org/fedora/zim-wiki-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNS3, Simulador de Redes &#8211; Free</title>
		<link>http://www.hilillos-blog.org/free-software/simulador-de-redes-free/</link>
		<comments>http://www.hilillos-blog.org/free-software/simulador-de-redes-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilillos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilillos.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero contarles que en mis estudios de redes, me he topado con un programa (Libre porsupuesto), que permite hacer simulaciones de redes de forma gráfica. El programa permite:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilillos-blog.org/free-software/simulador-de-redes-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

